Fin des phases de poule des championnats adultes de l’automne
Trois équipes sortent de poule (Femmes3, Hommes2 et hommes +55 ans) dont deux montent en division supérieure (Femmes3 et Hommes2).
TCRB au top !
On attend la fin des poules jeunes pour encore de meilleurs résultats !
Genre | Catégorie | Division | Poule | Résultat | Classement final |
---|---|---|---|---|---|
Femmes 2 | Séniors | 1 | C | RESULTATS | 5ème/6 |
Femmes 3 | Séniors | 3 | F | RESULTATS | 2ème/5 |
Hommes 2 | Séniors | 2 | G | RESULTATS | 1er/6 |
Hommes 3 | Séniors | 3 | H | RESULTATS | 5ème/6 |
Hommes 4 | Séniors | 3 | I | RESULTATS | 5ème/6 |
Hommes 5 | Séniors | 4 | E | RESULTATS | 4ème/6 |
Hommes | + 55 ans | Honneur | C | RESULTATS | 2ème/5 |
Commentaires récents